| R series 1.5-1.8t forklift specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | 1 | Manufacture | EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Basic model | CPCD15N | CPCD18N | CPQD15N | CPQD18N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Type | RW3 | RW32 | RW3 | RNE92 | RW21(-Y) | RW20(-Y) | RW21(-Y) | RW20(-Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Power type | Diesel | Diesel | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rated capacity | Kg | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Free lift height | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fork size | L×W×T | mm | 920×100×35 | 920×100×38 | 920×100×35 | 920×100×38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mast tilt range | F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fork overhang(Wheel center to fork face) | mm | 405 | 408 | 405 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rear overhang | mm | 460 | 495 | 460 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Overall dimensions |
Length to face of fork | mm | 2265 | 2300 | 2265 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Overall width | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mast lowered height | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mast extend height | mm | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Overhead guard height | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Turning radius(outside) | mm | 1970 | 2005 | 1970 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Min. right angle stacking aisle
width (Add load length and clearance) |
mm | 2375 | 2410 | 2375 | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 20 | Speed | Travel (No load) | Km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lifting (Full load) | mm/sec | 510 | 510 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lowering (Full load) | mm/sec | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Max. Drawbar Pull (Full load) | N | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Max. Gradeability(Full load) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheels&tires | 25 | Tyres | Front | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rear | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tread | Front | mm | 890 | 890 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rear | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Wheelbase | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Grund clearance |
Lowest | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Wheelbase center | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Self weight | Kg | 2740 | 2930 | 2740 | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3690 | 4075 | 3690 | 4075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Weight Distribution |
Full load | Front | 550 | 605 | 550 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Rear | 1220 | 1190 | 1220 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | No load | Front | 1520 | 1740 | 1520 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Battery | Rear | 12 / 60 | 12 / 60 | 12 / 60 | 12 / 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power&transmission | 38 | Engine | Model | A2300 | 4TNE92 | A2300 | 4TNE92 | K21 | H20 | K21 | H20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Manufacture | V/AH | CUMMINS | YANMAR | CUMMINS | YANMAR | NISSAN | NISSAN | NISSAN | NISSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Rated output/r.p.m. | kw | 35/2600 | 33/2450 | 35/2600 | 33/2450 | 31/2600 | 36.8/2600 | 31/2600 | 36.8/2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 150/1600 | 136/1600 | 150/1600 | 136/1600 | 152/1600 | 152/1600 | 152/1600 | 152/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | No. of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Bore×Stroke | mm | 88x94 | 92x100 | 88x94 | 92x100 | 88x83 | 87×83 | 88x83 | 87×83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Displacement | cc | 2300 | 2659 | 2300 | 2659 | 2065 | 1982 | 2065 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Fuel tank capacity | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Transmissions | Manufacture | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Type | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Stage | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Operating pressure | For attachments | MPa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R series 3300-3900lb forklift specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | 1 | Manufacture | EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Basic model | CPCD15N | CPCD15N | CPQD15N | CPQD18N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Type | RW3 | RW32 | RW3 | RW32 | RW21(-Y) | RW20(-Y) | RW21(-Y) | RW20(-Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Power type | Diesel | Diesel | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rated capacity | lb | 3300 | 3850 | 3300 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Load center | inch | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 | Lift height | inch | 118 | 118 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Free lift height | inch | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fork size | L×W×T | inch | 36.2x3.94x1.38 | 36.2x3.94x1.50 | 36.2x3.94x1.38 | 36.2x3.94x1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mast tilt range | F/R | deg | 6 / 12 | 6/12 | 6 / 12 | 6/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fork overhang(Wheel center to fork face) | inch | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rear overhang | inch | 18.1 | 19.5 | 18.1 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Overall dimensions |
Length to face of fork | inch | 89.2 | 90.6 | 89.2 | 90.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Overall width | inch | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mast lowered height | inch | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mast extend height | inch | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Overhead guard height | inch | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Turning radius(outside) | inch | 77.6 | 78.9 | 77.6 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Min. right angle stacking aisle width (Add load length and clearance) |
inch | 94 | 95 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | 20 | Speed | Travel (No load) | mile/h | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lifting (Full load) | inch/sec | 15.5 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lowering (Full load) | inch/sec | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Max. Drawbar Pull (Full load) | N | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Max. Gradeability(Full load) | % | 18.5 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheels&tires | 25 | Tyres | Front | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rear | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Tread | Front | inch | 35 | 35 | 35.4 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rear | inch | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Wheelbase | inch | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ground clearance |
Lowest | inch | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Wheelbase center | inch | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Self weight | lb | 6000 | 6400 | 6000 | 6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Weight Distribution |
Full load | Front | lb | 8700 | 9000 | 8700 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Rear | lb | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | No load | Front | lb | 2700 | 2600 | 2700 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rear | lb | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Battery | Voltage/Capacity(20HR) | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power&transmission | 38 | Engine | Model | A2300 | 4TNE92 | A2300 | 4TNE92 | K21 | H20 | K21 | H20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Manufacture | CUMMINS | YANMAR | CUMMINS | YANMAR | NISSAN | NISSAN | NISSAN | NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Rated output/r.p.m. | hp | 46.9/2600 | 44.23/2450 | 46.9/2600 | 44.23/2450 | 41.6/2600 | 66.1/2600 | 41.6/2600 | 66.1/2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 150/1600 | 136/1600 | 150/1600 | 136/1600 | 152/1600 | 152/1600 | 152/1600 | 152/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | No. of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Bore×Stroke | inch | 3.46*3.7 | 3.62*3.94 | 3.46*3.7 | 3.62*3.94 | 3.46*3.27 | 3.43*3.27 | 3.46*3.27 | 3.43*3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Displacement | cc | 2300 | 2659 | 2300 | 2659 | 2065 | 1982 | 2065 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Fuel tank capacity | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Transmissions | Manufacture | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Type | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Stage | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Operating pressure | For attachments | MPa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5-1.8t / 3300-3900lb R series mast:(peneumatic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Model | Mast fork height |
Overall height | Free lift | Front Overhang |
Tilt range | Capacity | Mast fork height |
Overall height | Free lift | Front Overhang |
Tilt range | Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowered | Extended | Without backrest |
With backrest |
FWD | RWD | Load capacity at 500 mm | Lowered | Extended | Without backrest |
With backrest |
FWD | RWD | Load capacity at 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| without backrest |
with backrest |
1.5t | 1.75t | Single tire | Double tire | without backrest |
with backrest |
1.5t | 1.75t | Single tire | Double tire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5t | 1.75t | 1.5t | 1.75t | 1.5t | 1.75t | 1.5t | 1.75t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | kg | kg | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | Deg | Deg | lb | lb | lb | lb | |||||||||||||||||||||||||||
| Wide view mast | R15/18M200 | 2000 | 1495 | 2585 | 2955 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | 78.7 | 58.9 | 101.8 | 116.3 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 12 | 3300 | 3850 | 3300 | 3850 | |||||||||||||||||||||||||
| R15/18M250 | 2500 | 1745 | 3085 | 3455 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | 98.4 | 68.7 | 121.5 | 136.0 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 12 | 3300 | 3850 | 3300 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||
| R15/18M270 | 2700 | 1845 | 3285 | 3655 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | 106.3 | 72.6 | 129.3 | 143.9 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 12 | 3300 | 3850 | 3300 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||
| R15/18M300 | 3000 | 1995 | 3585 | 3955 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | 118.1 | 78.5 | 141.1 | 155.7 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 12 | 3300 | 3850 | 3300 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||
| R15/18M330 | 3300 | 2145 | 3885 | 4255 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | 129.9 | 84.4 | 153.0 | 167.5 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 12 | 3300 | 3850 | 3300 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||
| R15/18M350 | 3500 | 2245 | 4085 | 4455 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | 137.8 | 88.4 | 160.8 | 175.4 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 12 | 3300 | 3850 | 3300 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||
| R15/18M360 | 3600 | 2345 | 4185 | 4555 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 12 | 1500 | 1750 | 1500 | 1750 | 141.7 | 92.3 | 164.8 | 179.3 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 12 | 3300 | 3850 | 3300 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||
| R15/18M400 | 4000 | 2595 | 4585 | 4955 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 12 | 1400 | 1650 | 1500 | 1750 | 157.5 | 102.2 | 180.5 | 195.1 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 12 | 3080 | 3630 | 3300 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||
| R15/18M430 | 4300 | 2745 | 4885 | 5255 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 6 | 1300 | 1550 | 1400 | 1650 | 169.3 | 108.1 | 192.3 | 206.9 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 6 | 2860 | 3410 | 3080 | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||
| R15/18M450 | 4500 | 2845 | 5085 | 5455 | 155 | 155 | 405 | 408 | 6 | 6 | 1250 | 1450 | 1350 | 1550 | 177.2 | 112.0 | 200.2 | 214.8 | 6.10 | 6.10 | 15.9 | 16.1 | 6 | 6 | 2750 | 3190 | 2970 | 3410 | ||||||||||||||||||||||||||